| N° lic. | Nom | Prénom | Clt Off. | Mens. |
|---|---|---|---|---|
| 7520914 | AJALA | Marwan | 611 | |
| 7526147 | ASTIER DELOBEL | Victor | 500 | |
| 7526168 | AZIERES | Edgar | 500 | |
| 7521301 | BAHOUS | Joan | 500 | |
| 7526370 | BAILS | Antoine | 500 | |
| 7514023 | BALLO | Tiemoko | 1.899 | |
| 7518113 | BARBIER | Serge | 500 | |
| 7524694 | BARCILON | Samson | 500 | |
| 7512410 | BARON | Herve | 935 | |
| 7523346 | BARON | Oscar | 500 | |
| 7523869 | BASTIDE | Max | 500 | |
| 7712831 | BAUDRON | Marc | 1.442 | |
| 7522809 | BEAUGE | Shan | 505 | |
| 459396 | BEAUGE | Thomas | 855 | |
| 7522810 | BEAUGE | Yian | 508 | |
| 7526230 | BENBASSAT | Damien | 500 | |
| 935907 | BENICHOU | Serge | 986 | |
| 9312752 | BENICHOU | Vincent | 1.312 | |
| 7518854 | BETTON | Cédric | 844 | |
| 7514070 | BEYOU | Matthieu | 999 | |
| 7515170 | BIARD | Marc | 863 | |
| 7526238 | BLEHER | Maxime | 500 | |
| 4420498 | BLEUZE | Carole | 956 | |
| 755484 | BLOCH | Michèle | 527 | |
| 7522237 | BOIS | Eric | 500 | |
| 7526361 | BOONEN | Victor | 500 | |
| 065697 | BORSOTTO | Luc | 1.879 | |
| 261425 | BOUCHET | Antoine | 1.442 | |
| 7524011 | BOUFFIER | Joachim | 586 | |
| 7523226 | BOUQUET | Marie-victoire | 500 | |
| 7518771 | BOURAS | Wissem | 1.812 | |
| 7525815 | BOURNONVILLE | Amine | 500 | |
| 7517392 | BOUSQUET | Vincent | 1.418 | |
| 7522076 | BOUSSARIE | Matthieu | 648 | |
| 7519679 | BOUSSARIE | Nina | 1.443 | |
| 7526148 | BRISARD | Lalo | 500 | |
| 7515445 | BRUN | Mathieu | 1.482 | |
| 7519527 | BUISSON | Marion | 964 | |
| 758885 | BURLE | Catherine | 891 | |
| 7618467 | CARPENTIER | Thomas | 1.643 | |
| 7526224 | CASTEL | Elie | 500 | |
| 7514445 | CHAN | Mickaël | 1.587 | |
| 7524331 | CHARBY | Jonathan | 1.050 | |
| 7526303 | CHIBAH | Reda | 500 | |
| 7522372 | CHOUARD | Laurent | 787 | |
| 7523864 | COHEN | Elijah | 500 | |
| 7526363 | COMMEREUC | Yvan | 500 | |
| 7621485 | COSTARD | Emile | 1.907 | |
| 7522820 | COTTANCIN | Maël | 863 | |
| 7517147 | COURCIER | Laurent | 500 | |
| 7518297 | CRESSON | Claude | 500 | |
| 7518826 | DA COSTA FARIA | Quentin | 852 | |
| 7525967 | DE LA TAILLE | Merlin | 504 | |
| 7524650 | DE MONTALIER | Anton | 500 | |
| 583004 | DELMAS | Amadis | 634 | |
| 7523814 | DEMENTHON | Lucas | 500 | |
| 7526167 | DENIS | Christophe | 650 | |
| 7523874 | DENIZART | Ethan | 511 | |
| 3522973 | DEVEAUX | Adrien | 1.182 | |
| 2915450 | DINH | Linh-da | 1.222 | |
| 9A688 | DO NASCIMENTO | Joao | 1.088 | |
| 7526149 | DOS SANTOS | Hugo | 500 | |
| 7524483 | DROIN | Marius | 500 | |
| 7525269 | DUSSEAU-FOÏS | Léonard | 500 | |
| 7520641 | DUVERGER NEDELLEC | Anatole | 879 | |
| 7526243 | EINHORN | Anouk | 500 | |
| 7525284 | EINHORN | Mina | 500 | |
| 7525283 | EINHORN | Thomas | 500 | |
| 7517026 | EL KHAZZANI | Taoufik | 1.628 | |
| 7526150 | ETTINGER | Judith | 500 | |
| 7523722 | EYRAL | Esteban | 554 | |
| 7518991 | EYRAL | Jean-michel | 922 | |
| 7519690 | FLABBEE | Liliane | 661 | |
| 752598 | FLABBEE | Pierre | 1.008 | |
| 7516920 | FONCK | Bertrand | 662 | |
| 7525286 | GARAUDE | Joseph | 500 | |
| 9413713 | GARCIA | Corinne | 852 | |
| 7524618 | GARNIER | Geoffroy | 500 | |
| 7524488 | GENIES | Aurélien | 500 | |
| 756476 | GOLDMAN | Dan | 1.340 | |
| 7525270 | GOUDON | Camille | 500 | |
| 7526151 | GOUMY FENDT | Jeeway | 500 | |
| 7524614 | GRAMMATICO | Jori | 537 | |
| 7524696 | GUARRIGUES | Samuel | 500 | |
| 7513605 | GUEGUEN | Philippe | 584 | |
| 7526377 | GUIGUE | Léonie | 500 | |
| 7526365 | GUILLERMOT | Emile | 500 | |
| 7516757 | GURIAH | Yohan | 1.888 | |
| 7524374 | GUTMAN | Gaspard | 695 | |
| 936483 | HABIB | Lautfi | 1.464 | |
| 7526162 | HABIB | Lina | 500 | |
| 7525523 | HADDOUK | Ben | 500 | |
| 7526236 | HADDOUK | Samuel | 500 | |
| 7525438 | HAGEGE | Solène | 500 | |
| 7526166 | HAO DESCHAMPS | Lieven | 500 | |
| 7514603 | HAUVESPRE | Christian | 500 | |
| 7517069 | HO | Hadrien | 1.177 | |
| 7517407 | HO | Lap tinh | 500 | |
| 7515628 | HOURQUET | Cédric | 1.129 | |
| 7525439 | HUET-LAFFARGUE | Sacha | 500 | |
| 317107 | IGON | Quentin | 1.704 | |
| 7523860 | JACOBS | Zakine | 500 | |
| 7525469 | JARNET | Matthieu | 607 | |
| 7511833 | JOACHIM | Julien | 1.354 | |
| 7525271 | JOLIVET | Louka | 500 | |
| 7526367 | JOLLY VIARD | Maxence | 500 | |
| 9421187 | JOW | Christophe | 1.250 | |
| 7521122 | KAKON | Ylane | 1.498 | |
| 7521109 | KEDIM | Rayan | 1.131 | |
| 7511455 | KHING | Danid | 1.842 | |
| 7524716 | KLOUL | Aymane | 520 | |
| 7522943 | KLOUL | Yousra | 508 | |
| 7525352 | KOLCHEV-JOSTE | Emile | 500 | |
| 7524484 | KRAUSE | Raphael | 500 | |
| 7525241 | KUKLIN | Denis | 673 | |
| 7525258 | LABORDE | Armand | 500 | |
| 7517404 | LACHAISE | Mathieu | 522 | |
| 7526152 | LARTIGAU | Georges | 500 | |
| 7514602 | LAURENT | Sophie | 596 | |
| 7523349 | LE CONTELLEC | Mahe | 534 | |
| 7521592 | LE GAL | Maxime | 500 | |
| 7517894 | LE PIOUFF | Vincent | 832 | |
| 7513613 | LE ROY | Cyril | 1.741 | |
| 3715666 | LEAUTE | Louison | 1.670 | |
| 7526362 | LECLERC | Régis | 500 | |
| 2212431 | LENOIR | Rose-marie | 500 | |
| 7520681 | LEPINAY | Marianne | 571 | |
| 7522975 | LEQUITTE | Roméo | 1.120 | |
| 7525521 | LHOUILLIER | Simon | 500 | |
| 7524482 | LOKHANDWALA | Raj | 500 | |
| 7513609 | LOUCHET | Sébastien | 1.301 | |
| 7514752 | LOUNI | Farid | 520 | |
| 7524772 | LOUVEAU | Valentin | 550 | |
| 7515679 | LUSARDI | Michael | 1.685 | |
| 746242 | MAGAT | Corentin | 1.587 | |
| 102218 | MAITROT | Marc | 1.642 | |
| 7520441 | MARHFOUR | Ayoub | 1.324 | |
| 7523855 | MARTINELLI | Giulio | 500 | |
| 7522344 | MAZELINE AFONSO | Leo | 737 | |
| 7523867 | MICHALON | Tom | 565 | |
| 7513175 | MITTELSTAEDT | Thomas | 661 | |
| 757914 | MOCQUAIS | Olivier | 1.524 | |
| 7526153 | MONCHAUX | Loris | 500 | |
| 753243 | MONLOUP | Lise | 609 | |
| 75651 | MONLOUP | Thierry | 1.083 | |
| 7526169 | MONTAGNON | Cyril | 500 | |
| 7522365 | MONTAMAT | Thibault | 623 | |
| 7526154 | MONTUELLE | Elian | 500 | |
| 7524489 | MOUFFLET | Gilbert | 580 | |
| 7524648 | MOUROT | Faustin | 500 | |
| 7526179 | NABEYRAT | Raphael | 500 | |
| 7525466 | NACASS | Tommy | 500 | |
| 7514179 | NEHME | Georgy | 928 | |
| 7519825 | NIKOLIC | Daniel | 1.560 | |
| 7523922 | NKOTH | Alkis | 722 | |
| 7523848 | NYS | Gael | 728 | |
| 2516498 | OLIVIER-BALAFAS | Hadrien | 775 | |
| 7526155 | OUMOUNA | Lahouari | 500 | |
| 7520652 | OUMOUNA | Mahmed | 500 | |
| 7522596 | PACINI | Vittorio | 710 | |
| 7516898 | PAN | Alexandre | 500 | |
| 151186 | PELAT | Stéphane | 1.521 | |
| 7522803 | PELLEGRIN-GOEURY | Ferdinand | 500 | |
| 7510278 | PERROT | Jefferson | 500 | |
| 7526302 | PHOTHER-ANTON | Ewan | 500 | |
| 3410726 | PIPET | Hélène | 542 | |
| 7518420 | QUEMY | Paul | 527 | |
| 7517347 | QUERRY | Jacques | 500 | |
| 7525814 | QUIGNARD | Guillaume | 500 | |
| 7591 | QUILLÉ | Evelyne | 503 | |
| 7521866 | RAVEINO | Francis | 995 | |
| 757838 | RAVEINO | Pacôme | 1.086 | |
| 7525522 | REGENT | Marvin | 500 | |
| 7526360 | REGIS | Solel | 500 | |
| 7523136 | RICORDEAU CHEN | Simon | 556 | |
| 7518657 | RIGLET | Dan | 1.119 | |
| 7511457 | RIGLET | Vincent | 1.137 | |
| 2511376 | RONCIN | Olivier | 1.212 | |
| 7521205 | ROY | Matthias | 756 | |
| 7522338 | SAIELLO | Paolo | 500 | |
| 7526156 | SEAILLES | Anouk | 500 | |
| 7526234 | SIRACOSKY | Ulysse | 500 | |
| 7518016 | SOBKOWIAK | Benjamin | 1.586 | |
| 7526233 | SOTO | Adam | 500 | |
| 7526180 | SUNGAREN | Enzo | 500 | |
| 7520182 | TAING | Alexandre | 1.615 | |
| 7519523 | TARANTO | Tiffany | 588 | |
| 7525292 | TOUCHARD | Tessa | 500 | |
| 759177 | TRAN | Pascal | 1.366 | |
| 7517081 | VALERO | Christophe | 1.011 | |
| 7525355 | VERNIN | Zadig | 500 | |
| 7523858 | VOUYOUCAS | Ismael | 500 | |
| 9434071 | WILHELEM | Hugues | 1.044 | |
| 7522767 | YAN | Yebin | 1.443 | |
| 7515525 | YANG | Junfu | 1.390 | |
| 7523728 | ZRIBI-ZARKA | Rafael | 635 | |
| 7523727 | ZRIBI-ZARKA | Sacha | 827 |
Les Jumpers
Generated by wpDataTables
Evénements à venir
Il n’y a aucun évènement à venir.






