| Ph. 2 | Champt équipe départemental |
|---|---|
| J1 | Vendredi 18 Janvier |
| J2 | Vendredi 1 Février |
| J3 | Vendredi 22 Mars |
| J4 | Vendredi 29 Mars |
| J5 | Vendredi 5 Avril |
| J6 | Vendredi 10 Mai |
| J7 | Vendredi 24 Mai |
| Ph. 2 | Champt équipe régional |
|---|---|
| J1 | Samedi 19 Janvier |
| J2 | Samedi 2 Février |
| J3 | Samedi 23 Mars |
| J4 | Samedi 30 Mars |
| J5 | Samedi 6 Avril |
| J6 | Samedi 11 Mai |
| J7 | Samedi 25 Mai |
| Championnat de Paris | |
|---|---|
| J2 | Vendredi 11 Janvier |
| J3 | Vendredi 15 Février |
| J4 | Vendredi 22 Février |
| J5 | Vendredi 12 Avril |
| J6 | Vendredi 17 Mai |
| J7 | Vendredi 7 Juin |
| Finale | Vendredi 14 Juin |
| Champt vétérans | |
|---|---|
| J4 | Jeudi 10 Janvier |
| J5 | Jeudi 24 Janvier |
| J6 | Jeudi 7 Février |
| J7 | Jeudi 14 Février |
| Critérium (Individuelles) | Benjamins - Minimes - Cadets | Juniors - Adultes |
|---|---|---|
| Tour 2 | Samedi 12 Janvier | Dimanche 13 Janvier (Juniors) |
| Tour 3 | Samedi 26 Janvier | Dimanche 27 Janvier |
| Tour 4 | Samedi 16 Mars | Dimanche 17 Mars |
| Champt équipe Jeunes |
|---|
| Dimanche 20 Janvier |
| Dimanche 3 Février |
| Dimanche 31 Mars |
| Dimanche 7 Avril |
| Interdépartementaux |
| Samedi 8 Juin Dimanche 9 Juin |
| Coupe de Paris |
| Dimanche 23 Juin |






